044 502 70 20
УКРРУС
по популярности
2402 Мбит/с на 5 ГГц
Цена
Бренд
Диапазон частот
Стандарт беспроводной связи
Количество антенн
Максимальная скорость передачи данных (Wi-Fi)
Количество LAN портов (RJ-45)
DHCP-сервер
Поддержка VPN
Цвет
Wi-Fi роутеры 2402 Мбит/с на 5 ГГц | Цена |
Интернет роутер Asus TUF-AX3000 V2 4xGE LAN 2,5xGE WAN 1xUSB3.2 MU-MIMO OFDMA MESH gaming | 3 989 грн |
Интернет-роутер TP-Link Archer AX53 Wi-Fi 6 (2.4Gz/5Gz) 2976Мбит/с | 2 499 грн |
Интернет роутер Huawei AX3 (WS7100-25) Wi-Fi 6 (2.4Gz/5Gz) 574+2402Мбит/с | 2 499 грн |
Интернет роутер Asus RT-AX57 AX3000 4xGE LAN 1xGE WAN WPA3 MU-MIMO OFDMA MESH | 2 889 грн |
Маршрутизатор ASUS RT-AX57 GO AX3000, 4xGE LAN, 1xGE WAN, MESH EU-UK | 3 149 грн |
Интернет роутер Asus RT-AX57 AX3000 4xGE LAN 1xGE WAN WPA3 MU-MIMO OFDMA MESH
2 889₴
Олександр
Опыт использования:Гарний роутер, зручне адміністрування
Плюсы:Порівняно з TP Link Archer - набагато краще
Минусы:Поки нема